Desa Jerowaru

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Jerowaru

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Jerowaru, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun JEROWARU BAT, LALU ABD HAMID 886 2.830 1.404 49.61% 1.426 50.39%
1 RW. 000 879 2.811 1.395 49.63% 1.416 50.37%
1 RT. 000 826 2.640 1.310 49.62% 1.330 50.38%
2 RT. 001 30 92 45 48.91% 47 51.09%
3 RT. 004 3 5 2 40.00% 3 60.00%
4 RT. 002 15 53 28 52.83% 25 47.17%
5 RT. 003 1 5 3 60.00% 2 40.00%
6 RT. 005 1 4 2 50.00% 2 50.00%
7 RT. 006 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 Dusun JEROWARU DAYE, ABDUL RAHMAN 602 2.014 977 48.51% 1.037 51.49%
1 RW. 000 596 1.996 969 48.55% 1.027 51.45%
1 RT. 000 551 1.851 894 48.30% 957 51.70%
2 RT. 001 23 67 31 46.27% 36 53.73%
3 RT. 002 6 23 11 47.83% 12 52.17%
4 RT. 010 1 4 2 50.00% 2 50.00%
5 RT. 004 3 8 4 50.00% 4 50.00%
6 RT. 003 5 21 13 61.90% 8 38.10%
3 Dusun TELONG ELONG, MUHAJIDIN 255 811 406 50.06% 405 49.94%
1 RW. 000 253 806 404 50.12% 402 49.88%
1 RT. 000 175 536 273 50.93% 263 49.07%
2 RT. 001 41 140 67 47.86% 73 52.14%
3 RT. 002 33 115 57 49.57% 58 50.43%
4 RT. 006 3 8 3 37.50% 5 62.50%
4 Dusun JOR, HERWANDI JAYADI 202 695 354 50.94% 341 49.06%
1 RW. 000 192 660 334 50.61% 326 49.39%
1 RT. 000 176 602 306 50.83% 296 49.17%
2 RT. 002 9 26 12 46.15% 14 53.85%
3 RT. 001 6 26 13 50.00% 13 50.00%
4 RT. 003 1 6 3 50.00% 3 50.00%
5 Dusun TUTUK, H. MUSTAWALLI 257 853 422 49.47% 431 50.53%
1 RW. 000 254 845 418 49.47% 427 50.53%
1 RT. 000 243 804 399 49.63% 405 50.37%
2 RT. 002 8 29 14 48.28% 15 51.72%
3 RT. 001 3 12 5 41.67% 7 58.33%
6 Dusun POTON BAKO, LALU SAMSUL HAKIM 193 663 338 50.98% 325 49.02%
1 RW. 000 189 644 327 50.78% 317 49.22%
1 RT. 000 182 618 312 50.49% 306 49.51%
2 RT. 001 5 23 14 60.87% 9 39.13%
7 Dusun MONTONG WASI, AHMAD RIZAL FAUZI 285 957 499 52.14% 458 47.86%
1 RW. 000 283 954 498 52.20% 456 47.80%
1 RT. 000 195 627 324 51.67% 303 48.33%
2 RT. 001 45 167 87 52.10% 80 47.90%
3 RT. 002 43 157 86 54.78% 71 45.22%
4 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
8 Dusun PENGOROS LUAH, MUHIBBIN 65 227 111 48.90% 116 51.10%
1 RW. 000 65 227 111 48.90% 116 51.10%
1 RT. 001, Ketua MUSTAMIN 65 227 111 48.90% 116 51.10%
9 Dusun JEROWARU LAUK, RAMLI 379 1.204 587 48.75% 617 51.25%
1 RW. 000 374 1.187 578 48.69% 609 51.31%
1 RT. 000 314 985 476 48.32% 509 51.68%
2 RT. 001 53 175 92 52.57% 83 47.43%
3 RT. 002 4 17 6 35.29% 11 64.71%
4 RT. 004 3 9 4 44.44% 5 55.56%
10 Dusun RATU, MULTAZAM MARJAN 77 237 113 47.68% 124 52.32%
1 RW. 000 76 234 112 47.86% 122 52.14%
1 RT. 000 74 228 108 47.37% 120 52.63%
2 RT. 003 1 4 3 75.00% 1 25.00%
11 Dusun JEROWARU BAT DUA, SYAMSUL RIZAL 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RT. 001, Ketua SYAMSUL RIZAL 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002, Ketua SYAMSUL RIZAL 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003, Ketua SYAMSUL RIZAL 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004, Ketua SYAMSUL RIZAL 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 Dusun SEKILAT, HENDRA KUSUMA WARDANA 2 6 2 33.33% 4 66.67%
1 RT. 001, Ketua HENDRA KUSUMA WARDANA 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002, Ketua HENDRA KUSUMA WARDANA 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003, Ketua HENDRA KUSUMA WARDANA 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 Dusun LINGKOK LOAM, LALU AGUS SATRIAWAN 0 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 001, Ketua LALU AGUS SATRIAWAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002, Ketua LALU AGUS SATRIAWAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003, Ketua LALU AGUS SATRIAWAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
14 Dusun OTAK DESE, LALU BAMBANG BUANA 7 20 8 40.00% 12 60.00%
1 RT. 001, Ketua LALU BAMBANG BUANA 3 7 2 28.57% 5 71.43%
2 RT. 002, Ketua LALU BAMBANG BUANA 2 8 3 37.50% 5 62.50%
3 RT. 003, Ketua LALU BAMBANG BUANA 1 3 2 66.67% 1 33.33%
15 Dusun PELAMBIK DAYE, LALU SATRIADI 4 15 8 53.33% 7 46.67%
1 RT. 001, Ketua LALU SATRIADI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002, Ketua LALU SATRIADI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
16 Dusun BADUI, IRFAN MULIADI 3 9 4 44.44% 5 55.56%
1 RT. 001, Ketua IRFAN MULIADI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002, Ketua IRFAN MULIADI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003, Ketua IRFAN MULIADI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
17 Dusun SEREMONGKOT, TAUPAN ALI AKBAR 2 8 5 62.50% 3 37.50%
1 RT. 001, Ketua TAUPAN ALI AKBAR 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002, Ketua TAUPAN ALI AKBAR 0 0 0 0.00% 0 0.00%
18 Dusun MONTONG WASI DAYE, ABDUL MUHARIS 5 17 6 35.29% 11 64.71%
1 RT. 001, Ketua ABDUL MUHARIS 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 002, Ketua ABDUL MUHARIS 0 0 0 0.00% 0 0.00%
19 Dusun PELAMBIK TIMUK 12 47 20 42.55% 27 57.45%
1 RT. 001, Ketua HERMAYADI 3 14 5 35.71% 9 64.29%
2 RT. 002, Ketua EDI PURNIAWAN 7 26 12 46.15% 14 53.85%
20 Dusun TANAK NENTUNG, MUH. ZAINUDDIN 4 15 8 53.33% 7 46.67%
1 RT. 001, Ketua MUH. ZAINUDDIN 1 3 2 66.67% 1 33.33%
21 Dusun LENDANG PETAK, IRWAN 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RT. 001, Ketua IRWAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3.242 10.640 5.281 49.63% 5.359 50.37%

Desa

5.281

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI5.281penduduk

5.359

PEREMPUAN

PEREMPUAN5.359penduduk

10.640

TOTAL

TOTAL10.640penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

MUHAMMAD NASHRUDDIN, S.Kel, M.Si

SEKRETARIS DESA

WILDAN JAOHARI, S.KOM

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

HIRFAN HAYADI

KAUR KEUANGAN

MASTUR

KASI PELAYANAN

NILA ROSZA, S.Pd

KEPALA WILAYAH JEROWARU DAYE

ABDUL RAHMAN

KEPALA WILAYAH JEROWARU BAT

LALU ABD HAMID

KEPALA WILAYAH JEROWARU LAUK

RAMLI

KEPALA WILAYAH MONTONG WASI

AHMAD RIZAL FAUZI, S.Pd

KEPALA WILAYAH POTON BAKO

LALU SAMSUL HAKIM

KEPALA WILAYAH TELONG ELONG

MUHAJIDIN

KEPALA WILAYAH JOR

HERWANDI JAYADI, S.Pd

KEPALA WILAYAH TUTUK

H. MUSTAWALLI

KEPALA WILAYAH RATU

MULTAZAM MARJAN, S.H

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KAMAL MUKHTAR, S.Pd

KASI PEMERINTAHAN

TAJALLI YAHYA, S.IP

OPERATOR DESA

HANDRIAN HASPARI, S.Pd

KEPALA WILAYAH MONTONG WASI DAYE

ABDUL MUHARIS

KEPALA WILAYAH OTAK DESE

LALU BAMBANG BUANA

KEPALA WILAYAH SEKILAT

HENDRA KUSUMA WARDANA

KEPALA WILAYAH JEROWARU BAT DUA

SYAMSUL RIZAL

KEPALA WILAYAH LINGKOK LOAM

LALU AGUS SATRIAWAN, A.Md

KEPALA WILAYAH PELAMBIK DAYE

LALU SATRIADI, S.Pd

KEPALA WILAYAH PENGOROS LUAH

MUHIBBIN, S.Pd

KEPALA WILAYAH SEREMONGKOT

TAUPAN ALI AKBAR, S.T

STAF

SILMAYANI

KEPALA WILAYAH BADUI

IRFAN MULIADI

KEPALA WILAYAH LENDANG PETAK

IRWAN, S.H

KEPALA WILAYAH TANAK NENTUNG

MUH. ZAINUDDIN

KEPALA WILAYAH PELAMBIK TIMUK

SYA'BANUL AMIN, S.Pd

KAUR PERENCANAAN

DENI ALPIAN PRANATA

PEKEMIT

LALU WIRE SENTANE

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

51

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

55

Surat

Bulan Ini

31

Surat

Bulan Lalu

280

Surat

Tahun Ini

1,106

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1,241

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 81
Kemarin : 180
Total Pengunjung : 34.143
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.176
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MUHAMMAD NASHRUDDIN, S.Kel, M.Si

KEPALA DESA

WILDAN JAOHARI, S.KOM

SEKRETARIS DESA

HIRFAN HAYADI

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

MASTUR

KAUR KEUANGAN

NILA ROSZA, S.Pd

KASI PELAYANAN

ABDUL RAHMAN

KEPALA WILAYAH JEROWARU DAYE

LALU ABD HAMID

KEPALA WILAYAH JEROWARU BAT

RAMLI

KEPALA WILAYAH JEROWARU LAUK

AHMAD RIZAL FAUZI, S.Pd

KEPALA WILAYAH MONTONG WASI

LALU SAMSUL HAKIM

KEPALA WILAYAH POTON BAKO

MUHAJIDIN

KEPALA WILAYAH TELONG ELONG

HERWANDI JAYADI, S.Pd

KEPALA WILAYAH JOR

H. MUSTAWALLI

KEPALA WILAYAH TUTUK

MULTAZAM MARJAN, S.H

KEPALA WILAYAH RATU

KAMAL MUKHTAR, S.Pd

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

TAJALLI YAHYA, S.IP

KASI PEMERINTAHAN

HANDRIAN HASPARI, S.Pd

OPERATOR DESA

ABDUL MUHARIS

KEPALA WILAYAH MONTONG WASI DAYE

LALU BAMBANG BUANA

KEPALA WILAYAH OTAK DESE

HENDRA KUSUMA WARDANA

KEPALA WILAYAH SEKILAT

SYAMSUL RIZAL

KEPALA WILAYAH JEROWARU BAT DUA

LALU AGUS SATRIAWAN, A.Md

KEPALA WILAYAH LINGKOK LOAM

LALU SATRIADI, S.Pd

KEPALA WILAYAH PELAMBIK DAYE

MUHIBBIN, S.Pd

KEPALA WILAYAH PENGOROS LUAH

TAUPAN ALI AKBAR, S.T

KEPALA WILAYAH SEREMONGKOT

SILMAYANI

STAF

IRFAN MULIADI

KEPALA WILAYAH BADUI

IRWAN, S.H

KEPALA WILAYAH LENDANG PETAK

MUH. ZAINUDDIN

KEPALA WILAYAH TANAK NENTUNG

SYA'BANUL AMIN, S.Pd

KEPALA WILAYAH PELAMBIK TIMUK

DENI ALPIAN PRANATA

KAUR PERENCANAAN

LALU WIRE SENTANE

PEKEMIT